Ce contenu a été archivé le 24 juin 2013.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Situation de sécurité alimentaire liée au revenu 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité alimentaire | Insécurité alimentaire | ||||||||||||
Total | Total3 | Insécurité modérée | Insécurité grave | ||||||||||
n | % | 95% IC | n | % | 95% IC | n | % | 95% IC | n | % | 95% IC | ||
Type de ménage | |||||||||||||
Ensemble des ménages 4 | Ménages 5 | 1 456 300 | 89,6 | 88,2-91,1 | 168 300 | 10,4 | 8,9-11,8 | 111 700 | 6,9 | 5,7-8,1 | 56 600 | 3,5 | 2,6-4,4 |
Adultes | 1 462 000 | 89,8 | 88,4-91,3 | 165 400 | 10,2 | 8,7-11,6 | 108 900 | 6,7 | 5,5-7,9 | 56 400 | 3,5 | 2,6-4,4 | |
Enfants 6 | 487 000 | 93,6 | 91,7-95,5 | 33 400 | 6,4 | 4,5-8,3 | 31 200 | 6,0 | 4,1-7,9 | F | F | F | |
Ménages avec enfants 7 | Ménages | 449 100 | 86,3 | 83,7-88,9 | 71 300 | 13,7 | 11,1-16,3 | 53 600 | 10,3 | 8,0-12,6 | 17 700 | 3,4E | 2,1-4,7 |
Adultes | 454 800 | 86,9 | 84,3-89,6 | 68 400 | 13,1 | 10,4-15,7 | 50 900 | 9,7 | 7,3-12,1 | 17 500 | 3,4E | 2,0-4,7 | |
Enfants | 487 000 | 93,6 | 91,7-95,5 | 33 400 | 6,4 | 4,5-8,3 | 31 200 | 6,0 | 4,1-7,9 | F | F | F | |
Ménages sans enfants | Ménages | 1 007 200 | 91,2 | 89,5-93,0 | 97 000 | 8,8 | 7,1-10,5 | 58 100 | 5,3 | 3,8-6,7 | 38 900 | 3,5E | 2,4-4,7 |
Capacité du revenu du ménage | |||||||||||||
Le plus bas | Ménages | 36 900 | 54,9 | 42,0-67,8 | 30 300 | 45,1 | 32,2-58,0 | F | F | F | 20 900 | 31,1E | 18,1-44,0 |
Adultes | 37 100 | 55,3 | 42,4-68,2 | 30 000 | 44,7 | 31,8-57,6 | F | F | F | 20 700 | 30,7E | 17,8-43,7 | |
Enfants | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Bas-moyen | Ménages | 67 700 | 64,7 | 55,0-74,5 | 36 900 | 35,3 | 25,5-45,0 | 21 100 | 20,2E | 12,2-28,2 | 15 800 | 15,1E | 8,0-22,3 |
Adultes | 69 200 | 66,2 | 56,4-76,0 | 35 300 | 33,8 | 24,0-43,6 | 19 500 | 18,7E | 10,8-26,5 | 15 800 | 15,1E | 8,0-22,3 | |
Enfants | 25 700 | 67,9 | 56,5-79,3 | 12 100 | 32,1E | 20,7-43,5 | 11 500 | 30,4E | 18,9-41,9 | F | F | F | |
Moyen | Ménages | 276 900 | 84,1 | 80,4-87,8 | 52 400 | 15,9 | 12,2-19,6 | 39 300 | 11,9 | 8,6-15,2 | 13 100 | 4,0E | 2,2-5,7 |
Adultes | 277 600 | 84,2 | 80,5-87,9 | 52 000 | 15,8 | 12,1-19,5 | 38 900 | 11,8 | 8,5-15,1 | 13 100 | 4,0E | 2,2-5,7 | |
Enfants | 94 700 | 91,5 | 85,6-97,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Moyen-élevé | Ménages | 453 800 | 92,6 | 90,5-94,7 | 36 400 | 7,4 | 5,3-9,5 | 30 900 | 6,3 | 4,4-8,2 | F | F | F |
Adultes | 454 400 | 92,6 | 90,5-94,7 | 36 300 | 7,4 | 5,3-9,5 | 30 700 | 6,3 | 4,3-8,2 | F | F | F | |
Enfants | 165 500 | 96,1 | 94,0-98,2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Le plus élevé | Ménages | 423 400 | 99,0 | 98,2-99,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 424 900 | 99,0 | 98,2-99,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 124 700 | 99,8 | 99,6-100,1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Sans objet | Ménages | 197 600 | 96,0 | 93,9-98,1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 198 700 | 96,3 | 94,2-98,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 67 200 | 97,2 | 93,5-100,8 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Principale source de revenu du ménage | |||||||||||||
Salaires/ traitements | Ménages | 963 600 | 90,7 | 89,2-92,3 | 98 400 | 9,3 | 7,7-10,8 | 76 000 | 7,2 | 5,8-8,6 | 22 500 | 2,1E | 1,4-2,8 |
Adultes | 966 600 | 90,8 | 89,3-92,4 | 97 800 | 9,2 | 7,6-10,8 | 75 300 | 7,1 | 5,7-8,5 | 22 500 | 2,1E | 1,4-2,8 | |
Enfants | 427 600 | 95,3 | 93,4-97,1 | 21 300 | 4,8E | 2,9-6,6 | 20 300 | 4,5E | 2,7-6,4 | F | F | F | |
Aide sociale | Ménages | 14 300 | 26,4E | 13,0-39,8 | 40 000 | 73,6 | 60,2-87,1 | 13 500 | 24,8E | 10,5-39,1 | 26 500 | 48,9E | 32,5-65,2 |
Adultes | 16 000 | 29,5E | 15,4-43,6 | 38 300 | 70,5 | 56,5-84,6 | 12 000 | 22,1E | 8,6-35,5 | 26 300 | 48,5E | 32,2-64,7 | |
Enfants | F | F | F | 8 900 | 53,9E | 33,0-74,8 | F | F | F | F | F | F | |
Indemnités d'accident du travail/ assurance emploi | Ménages | 16 600 | 82,1 | 66,2-98,1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 16 600 | 82,1 | 66,2-98,1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Régimes de pension/ prestations aux aînés | Ménages | 286 300 | 94,6 | 91,7-97,5 | 16 300 | 5,4E | 2,5-8,3 | 14 900 | 4,9E | 2,1-7,7 | F | F | F |
Adultes | 286 400 | 94,6 | 91,8-97,5 | 16 200 | 5,4E | 2,5-8,3 | 14 800 | 4,9E | 2,1-7,7 | F | F | F | |
Enfants | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Autres | Ménages | 89 800 | 93,6 | 89,8-97,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 89 800 | 93,6 | 89,8-97,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 10 500 | 95,5 | 91,4-99,7 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Plus haut niveau d'études achevé dans le ménage | |||||||||||||
Moins qu'un diplôme d'études secondaires | Ménages | 118 200 | 81,5 | 74,6-88,4 | 26 900 | 18,5E | 11,6-25,4 | 16 200 | 11,2E | 4,9-17,4 | F | F | F |
Adultes | 118 500 | 81,6 | 74,7-88,5 | 26 700 | 18,4E | 11,5-25,3 | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 17 600 | 89,8 | 81,7-97,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Diplôme d'études secondaires | Ménages | 174 200 | 88,2 | 84,0-92,5 | 23 200 | 11,8E | 7,5-16,0 | 15 000 | 7,6E | 4,3-10,9 | F | F | F |
Adultes | 175 400 | 88,5 | 84,3-92,7 | 22 800 | 11,5E | 7,3-15,7 | 14 500 | 7,3E | 4,1-10,6 | F | F | F | |
Enfants | 47 100 | 92,6 | 87,1-98,0 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Certaines études postsecondaires | Ménages | 135 500 | 80,9 | 74,5-87,2 | 32 000 | 19,1E | 12,8-25,5 | 18 200 | 10,9E | 6,4-15,3 | F | F | F |
Adultes | 135 600 | 81,0 | 74,7-87,3 | 31 900 | 19,0E | 12,7-25,4 | 18 000 | 10,8E | 6,3-15,2 | F | F | F | |
Enfants | 55 000 | 87,4 | 79,7-95,2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Diplôme d'études postsecondaires | Ménages | 997 700 | 92,3 | 90,8-93,9 | 83 200 | 7,7 | 6,1-9,3 | 60 400 | 5,6 | 4,3-6,9 | 22 800 | 2,1E | 1,3-3,0 |
Adultes | 1 001 700 | 92,5 | 91,0-94,1 | 81 000 | 7,5 | 5,9-9,1 | 58 500 | 5,4 | 4,1-6,7 | 22 600 | 2,1E | 1,2-3,0 | |
Enfants | 354 200 | 95,0 | 93,0-97,0 | 18 800 | 5,0E | 3,0-7,1 | 17 700 | 4,8E | 2,7-6,8 | F | F | F | |
Propriété du logement | |||||||||||||
Propriétaire | Ménages | 1 006 100 | 96,5 | 95,5-97,4 | 37 100 | 3,6 | 2,6-4,5 | 32 000 | 3,1 | 2,1-4,1 | F | F | F |
Adultes | 1 009 000 | 96,6 | 95,6-97,5 | 36 000 | 3,4 | 2,5-4,4 | 30 900 | 3,0E | 2,0-3,9 | F | F | F | |
Enfants | 349 700 | 97,8 | 97,0-98,7 | 7 800 | 2,2E | 1,3-3,0 | 7 400 | 2,1E | 1,2-2,9 | F | F | F | |
Non propriétaire | Ménages | 438 400 | 77,1 | 73,4-80,7 | 130 300 | 22,9 | 19,3-26,6 | 79 700 | 14,0 | 10,9-17,1 | 50 600 | 8,9 | 6,5-11,4 |
Adultes | 441 300 | 77,5 | 73,8-81,1 | 128 500 | 22,6 | 18,9-26,2 | 78 100 | 13,7 | 10,6-16,8 | 50 400 | 8,9 | 6,4-11,3 | |
Enfants | 131 700 | 84,1 | 78,3-89,9 | 24 900 | 15,9E | 10,1-21,7 | 23 200 | 14,8E | 9,0-20,5 | F | F | F | |
Région de résidence | |||||||||||||
Urbaine | Ménages | 1 302 000 | 89,5 | 88,0-91,1 | 152 400 | 10,5 | 8,9-12,0 | 99 600 | 6,9 | 5,6-8,1 | 52 700 | 3,6 | 2,7-4,6 |
Adultes | 1 307 200 | 89,7 | 88,2-91,2 | 150 000 | 10,3 | 8,8-11,8 | 97 500 | 6,7 | 5,4-8,0 | 52 500 | 3,6 | 2,7-4,6 | |
Enfants | 440 000 | 93,6 | 91,7-95,5 | 29 900 | 6,4E | 4,5-8,3 | 27 800 | 5,9 | 4,0-7,8 | F | F | F | |
Rurale | Ménages | 154 300 | 90,6 | 87,4-93,9 | 15 900 | 9,4E | 6,1-12,6 | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 154 900 | 91,0 | 87,7-94,3 | 15 400 | 9,0E | 5,8-12,3 | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 47 000 | 93,2 | 86,5-99,8 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Statut d'immigration du ménage | |||||||||||||
Immigrant récent | Ménages | 60 200 | 88,2 | 78,1-98,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 60 200 | 88,2 | 78,1-98,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 21 800 | 86,9 | 67,7-106,0 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Immigrant non récent | Ménages | 316 900 | 94,4 | 91,5-97,3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 318 600 | 94,3 | 91,4-97,2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 69 700 | 94,9 | 89,7-100,0 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Non-immigrant | Ménages | 1 071 000 | 88,3 | 86,7-90,0 | 141 400 | 11,7 | 10,0-13,4 | 89 800 | 7,4 | 6,0-8,8 | 51 700 | 4,3 | 3,1-5,4 |
Adultes | 1 075 100 | 88,6 | 86,9-90,3 | 138 000 | 11,4 | 9,7-13,1 | 86 300 | 7,1 | 5,7-8,5 | 51 700 | 4,3 | 3,1-5,4 | |
Enfants | 394 500 | 93,8 | 91,9-95,7 | 26 300 | 6,2 | 4,3-8,2 | 24 800 | 5,9 | 4,0-7,8 | F | F | F | |
Ménages avec enfants | |||||||||||||
Présence d'un ou plusieurs jeunes enfants | |||||||||||||
Avec enfant(s) de moins de 6 ans | Ménages | 163 900 | 83,8 | 79,4-88,1 | 31 700 | 16,2 | 11,9-20,6 | 24 800 | 12,7E | 8,6-16,7 | F | F | F |
Adultes | 167 600 | 85,1 | 80,8-89,3 | 29 400 | 14,9 | 10,7-19,2 | 22 500 | 11,4E | 7,5-15,3 | F | F | F | |
Enfants | 184 400 | 94,3 | 91,8-96,7 | 11 200 | 5,8E | 3,3-8,2 | 10 800 | 5,5E | 3,2-7,9 | F | F | F | |
Aucun enfant de moins de 6 ans | Ménages | 285 200 | 87,8 | 84,4-91,3 | 39 600 | 12,2 | 8,8-15,6 | 28 800 | 8,9E | 5,8-11,9 | 10 800 | 3,3E | 1,7-5,0 |
Adultes | 287 200 | 88,1 | 84,6-91,5 | 38 900 | 11,9 | 8,5-15,4 | 28 400 | 8,7E | 5,6-11,8 | 10 600 | 3,2E | 1,6-4,9 | |
Enfants | 302 600 | 93,2 | 90,6-95,8 | 22 100 | 6,8E | 4,2-9,4 | 20 400 | 6,3E | 3,6-8,9 | F | F | F | |
Nombre d'enfants | |||||||||||||
1 ou 2 enfants | Ménages | 389 400 | 87,3 | 84,5-90,1 | 56 700 | 12,7 | 9,9-15,5 | 45 200 | 10,1 | 7,6-12,7 | 11 500 | 2,6E | 1,6-3,6 |
Adultes | 394 400 | 87,9 | 85,1-90,7 | 54 300 | 12,1 | 9,3-14,9 | 43 000 | 9,6 | 7,0-12,2 | 11 300 | 2,5E | 1,5-3,5 | |
Enfants | 422 400 | 94,7 | 93,0-96,3 | 23 700 | 5,3 | 3,7-7,0 | 22 300 | 5,0E | 3,4-6,6 | F | F | F | |
3 enfants ou plus | Ménages | 59 700 | 80,3 | 71,2-89,4 | 14 600 | 19,7E | 10,6-28,8 | 8 400 | 11,3E | 3,9-18,6 | F | F | F |
Adultes | 60 400 | 81,5 | 72,0-90,1 | 14 100 | 19,0E | 9,9-28,0 | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 64 700 | 87,0 | 78,1-95,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Type de ménage | |||||||||||||
Ensemble des ménages ayant un couple à leur tête | Ménages | 370 400 | 90,1 | 87,5-92,7 | 40 700 | 9,9 | 7,3-12,5 | 34 200 | 8,3 | 5,9-10,8 | F | F | F |
Adultes | 373 200 | 90,4 | 87,8-93,0 | 39 700 | 9,6 | 7,0-12,2 | 33 200 | 8,0 | 5,6-10,5 | F | F | F | |
Enfants | 394 900 | 96,1 | 94,4-97,8 | 16 100 | 3,9E | 2,2-5,7 | 15 400 | 3,8E | 2,0-5,5 | F | F | F | |
Ménages formés uniquement d'un couple | Ménages | 322 100 | 90,9 | 88,2-93,6 | 32 200 | 9,1 | 6,4-11,8 | 26 200 | 7,4E | 4,9-9,9 | F | F | F |
Adultes | 324 400 | 91,2 | 88,5-93,9 | 31 500 | 8,9 | 6,2-11,5 | 25 500 | 7,2E | 4,7-9,7 | F | F | F | |
Enfants | 339 700 | 95,9 | 93,9-97,9 | 14 600 | 4,1E | 2,1-6,1 | 13 900 | 3,9E | 1,9-5,9 | F | F | F | |
Ménages formés d'un couple et d'autres personnes | Ménages | 48 300 | 85,0 | 74,2-95,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 48 800 | 85,6 | 74,8-96,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 55 200 | 97,3 | 95,2-99,3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Ensemble des ménages monoparentaux | Ménages | 66 700 | 71,5 | 64,4-78,6 | 26 600 | 28,5 | 21,4-35,7 | 16 400 | 17,5E | 11,1-24,0 | 10 200 | 11,0E | 5,8-16,2 |
Adultes | 69 600 | 73,8 | 66,3-81,4 | 24 700 | 26,2 | 18,7-33,7 | 14 700 | 15,6E | 9,1-22,0 | 10 000 | 10,6E | 5,5-15,8 | |
Enfants | 77 000 | 82,5 | 76,6-88,5 | 16 300 | 17,5E | 11,5-23,5 | 14 900 | 15,9E | 10,0-21,9 | F | F | F | |
Ménages monoparentaux ayant une femme à leur tête | Ménages | 55 800 | 69,7 | 61,8-77,7 | 24 200 | 30,3 | 22,3-38,2 | 15 000 | 18,8E | 11,5-26,1 | 9 200 | 11,5E | 5,7-17,4 |
Adultes | 58 200 | 71,8 | 63,3-80,2 | 22 900 | 28,3 | 19,8-36,7 | 13 900 | 17,1E | 9,7-24,5 | 9 000 | 11,1E | 5,3-16,9 | |
Enfants | 65 800 | 82,2 | 75,6-88,8 | 14 300 | 17,8E | 11,2-24,4 | 12 800 | 16,0E | 9,4-22,6 | F | F | F | |
Ménages monoparentaux ayant un homme à leur tête | Ménages | 10 900 | 82,2 | 68,8-95,6 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | 11 400 | 86,5 | 74,5-98,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 11 100 | 84,4 | 71,3-97,4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Autres ménages | Ménages | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Adultes | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Enfants | 12 500 | 94,1 | 82,0-106,1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Ménages sans enfants | |||||||||||||
Type de ménage | |||||||||||||
Ensemble des ménages ayant un couple à leur tête | Ménages | 488 500 | 96,2 | 94,6-97,8 | 19 200 | 3,8E | 2,2-5,4 | F | F | F | F | F | F |
Ménages formés uniquement d'un couple | Ménages | 399 600 | 96,5 | 94,8-98,3 | F | 3,5E | 1,7-5,2 | F | F | F | F | F | F |
Ménages formés d'un couple et d'autres personnes | Ménages | 88 900 | 94,9 | 91,4-98,5 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Ensemble des ménages formés d'une personne seule | Ménages | 407 800 | 87,1 | 83,5-90,7 | 60 400 | 12,9 | 9,3-16,5 | 34 600 | 7,4E | 4,5-10,4 | 25 800 | 5,5E | 3,1-7,9 |
Femme seule | Ménages | 246 500 | 87,7 | 82,9-92,5 | 34 700 | 12,3E | 7,5-17,2 | F | F | F | F | F | F |
Homme seul | Ménages | 161 300 | 86,3 | 80,6-91,9 | 25 700 | 13,7E | 8,1-19,4 | F | F | F | F | F | F |
Autres ménages | Ménages | 110 300 | 86,4 | 81,3-91,4 | 17 400 | 13,7E | 8,6-18,7 | F | F | F | F | F | F |
Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, 2004 - Fichier partagé, poids des ménages
Légende :
n Taille pondérée de l'échantillon arrondie à la centaine la plus proche.
E Données pour lesquelles le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %. Ces données doivent être interprétées avec prudence.
F Données pour lesquelles le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 % ou la taille de l'échantillon non pondéré inférieure à 30. Ces données ont été supprimées.
Notes:
1. Les réserves indiennes ne sont pas incluses.
2. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
3. Le « total » des cas d'insécurité alimentaire comprend les cas d'insécurité modérée et les cas d'insécurité grave. Compte tenu que les données ont été arrondies, la somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.
4. Les résultats associés à l'« ensemble des ménages » reflètent la situation de l'ensemble des ménages (c.-à-d. avec enfants et sans enfants).
5. Les ménages sont considérés en sécurité alimentaire lorsque les adultes et les enfants (le cas échéant) sont en sécurité alimentaire. Par contre, ils sont considérés en insécurité alimentaire modérée ou grave lorsque les adultes ou les enfants (le cas échéant) sont en insécurité alimentaire modérée ou grave, respectivement. Les ménages dont on ignorait la situation de sécurité alimentaire des adultes ou des enfants n'ont pas été inclus dans les estimations de la situation de sécurité alimentaire du ménage.
6. Les résultats associés aux « enfants » ont été obtenus uniquement auprès des ménages avec enfants.
7. On entend par « enfants », les personnes de moins de 18 ans.