L'innocuité des monographies de produits pour les médicaments innovateurs
Sur cette page
Janvier 2025
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre- indications |
Mises en garde et précautions | Encardré << Mises en garde et précautions >> |
Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilify Asimtufii, Abilify Maintena | 266917 | Aripiprazole | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Advil Rhume et Sinus Nuit, Advil Rhume et Sinus Plus, Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort, Advil Pour Enfants Rhume et Grippe Multi-Symptômes | 279937 | Chlorhydrate de Pseudoéphédrine, Maléate de Chlorphéniramine, Ibuprofène | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Comprimés Advil, Caplets Advil, Caplets Advil Extra Fort, Advil Muscles et Articulations, Advil 12 Heures | 282796 | Ibuprofène | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Dayvigo | 281784 | Lemborexant | Eisai Limited | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Depo-Medrol (avec Preservative), Depo-Medrol | 290456 | Acétate de Méthylprednisolone | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Depo-Medrol avec Lidocaïne | 290493 | Acétate de Méthylprednisolone, Chlorhydrate de Lidocaïne | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Eliquis | 288960 | Apixaban | Bristol-Myers Squibb Canada | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Forxiga | 288938 | Propanediol de Dapagliflozine Monohydraté | AstraZeneca Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Gen-Clozapine | 284195 | Clozapine | Mylan Pharmaceuticals ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Lumakras | 274523 | Sotorasib | Amgen Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Medrol | 290421 | Méthylprednisolone | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Monoferric | 276473 | Dérisomaltose Ferrique | Pharmacosmos A/S | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Myfortic | 289913 | Mycophénolate Sodique | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Orgalutran | 289424 | Acétate de Ganirélix | Organon Canada Inc | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Oxlumo | 290990 | Lumasiran Sodique | Alnylam Netherlands B.V. | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Penthrox | 283985 | Méthoxyflurane | Endo Operations Ltd | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
PMS-Methotrexate | 285869 | Méthotrexate Disodique | Pharmascience Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Retevmo | 288545 | Selpercatinib | Loxo Oncology Inc | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Septanest N, Septanest SP | 288534 | Bitartrate d'Epinéphrine, Chlorhydrate d'Articaïne | Septodont | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Solu-Medrol | 290511 | Succinate Sodique de Méthylprednisolone | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Talzenna | 271537 | Tosylate de Talazoparib | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Truqap | 289562 | Capivasertib | AstraZeneca Canada Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Xigduo | 288937 | Propanediol de Dapagliflozine Monohydraté, Chlorhydrate de Metformine | AstraZeneca Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Xyrem | 289933 | Oxybate de Sodium | Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Décembre 2024
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré << Mises en garde et précautions >> | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advil Liqui-Gels, Advil Extra Strength Liqui-Gels, Advil Arthritis Pain | 282804 | Ibuprofène | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Aricept | 288646 | Chlorhydrate de Donépézil | Pfizer Canada ULC | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Arimidex | 289564 | Anastrozole | AstraZeneca Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Biaxin BID, Biaxin | 288756 | Clarithromycine | BGP Pharma ULC | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Brukinsa | 286962 | Zanubrutinib | Beigene Switzerland GmbH | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Cerebyx | 288605 | Fosphénytoïne Sodique | Searchlight Pharma Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Combogesic | 285323 | Acétaminophène, Ibuprofène | Biosyent Pharma Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Delstrigo | 287870 | Doravirine, Fumarate de Ténofovir Disoproxil, Lamivudine | Merck Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Evra | 286304 | Éthinylestradiol, Norelgestromine | Searchlight Pharma Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Florinef | 286587 | 21-Acétate de Fludrocortisone | Endo Operations Ltd | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Ibrance | 290029 | Palbociclib | Pfizer Canada ULC | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Lysodren | 289533 | Mitotane | HRA Pharma Rare Diseases | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Mekinist | 288807 | Diméthyl Sulfoxyde de Tramétinib | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Nextstellis | 286306 | Drospirénone, Monohydrate d'Estétrol | Searchlight Pharma Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Pifeltro | 287877 | Doravirine | Merck Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Ryaltris | 286560 | Chlorhydrate d'Olopatadine, Furoate de Mométasone Monohydraté | Glenmark Specialty SA | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Tafinlar | 288803 | Mésylate de Dabrafénib | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Trulance | 279583 | Plécanatide | Bausch Health, Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Sulfate de Vinblastine Injectable | 288620 | Sulfate de Vinblastine | Pfizer Canada ULC | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Welireg | 282593 | Belzutifan | Merck Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Wellbutrin SR | 287465 | Chlorhydrate de Bupropion | Bausch Health, Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Wellbutrin XL | 287467 | Chlorhydrate de Bupropion | Bausch Health, Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Xtandi | 289427 | Enzalutamide | Astellas Pharma Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Xylocard | 288946 | Chlorhydrate de Lidocaïne | Aspen Pharmacare Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Novembre 2024
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré << Mises en garde et précautions >> | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advil Rhume et Sinus Liqui-Gel Extra Fort, Advil Rhume et Sinus Liqui-Gel, Advil Rhume et Sinus, Advil Rhume et Sinus Jour, Advil Rhume pour Enfants | 274716 | Pseudoephedrine Hcl, Ibuprofène | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Balversa | 282212 | Erdafitinib | Janssen Inc | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Bijuva | 286076 | Hémihydrate d'Estradiol, Progestérone | Knight Therapeutics Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Cabazitaxel pour Injection | 286854 | Cabazitaxel | Sandoz Canada Incorporated | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Cibinqo | 278770 | Abrocitinib | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Cresemba | 280928 | Sulfate d'Isavuconazonium | Avir Pharma Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Dovato | 281486 | Lamivudine, Dolutégravir Sodique | ViiV Healthcare ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Dymista | 287374 | Chlorhydrate d'Azélastine, Propionate de Fluticasone | BGP Pharma ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Edurant | 288112 | Chlorhydrate de Rilpivirine | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Eltroxin | 287631 | Lévothyroxine Sodiuque | Aspen Pharmacare Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Galafold | 281056 | Chlorohydrate de Migalastat | Amicus Therapeutics Canada Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Gavreto | 284240 | Pralsetinib | Hoffmann-La Roche Limited | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Gemcitabine Injection | 287075 | Chlorohydrate de Gemcitabine | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
IFEX | 286852 | Ifosfamide | Baxter Corporation | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Juluca | 281490 | Chlorhydrate de Rilpivirine, Dolutégravir Sodique | ViiV Healthcare ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Levothyroxine Sodium for Injection, Levothyroxine Sodium Injection | 287632 | Lévothyroxine Sodique | Fresenius Kabi Canada Ltd | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Livtencity | 287353 | Maribavir | Takeda Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Marvelon 21, Marvelon 28 | 286308 | Désogestrel, Éthinylestradiol | Organon Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Maviret | 281371 | Glécaprévir, Pibrentasvir | Abbvie Corporation | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Micardis Plus | 287669 | Hydrochlorothiazide, Telmisartan | Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Nolvadex - D | 288795 | Citrate de Tamoxifène | AstraZeneca Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Nortriptyline | 287666 | Nortriptyline Hcl | Apotex Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Nuvaring | 286307 | Éthinylestradiol, Étonogestrel | Organon Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Plan B | 280947 | Lévonorgestrel | Foundation Consumer Healthcare, LLC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Quviviq | 281384 | Chlorhydrate de Daridorexant | Idorsia Pharmaceuticals Ltd | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Sohonos | 288312 | Palovarotène | Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Tavneos | 287202 | Avacopan | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Tivicay | 281488 | Dolutégravir Sodique | ViiV Healthcare ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Triumeq | 281500 | Sulfate d'Abacavir, Lamivudine, Dolutégravir Sodique | ViiV Healthcare ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Twynsta | 287674 | Bésylate d'Amlodipine, Telmisartan | Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Octobre 2024
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré << Mises en garde et précautions >> | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amoxicilline Sodique et Clavulanate de Potassium pour Injection | 286649 | Amoxicilline Sodique, Clavulanate de Potassium | Sandoz Canada Incorporated | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Apo-Amoxicillin | 286363 | Amoxicilline | Apotex Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Arava | 287680 | Léflunomide | Sanofi-Aventis Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Crestor | 286971 | Rosuvastatine Calcique | AstraZeneca Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Duavive | 287357 | Acétate de Bazédoxifène, Oestrogènes Conjugués | Pfizer Canada ULC | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Estalis 140/50 mcg, Estalis 250/50 mcg | 286803 | Acétate de Noréthindrone, Estradiol | Sandoz Canada Incorporated | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Euthyrox | 287630 | Lévothyroxine Sodique | EMD Serono a Division of EMD Inc Canada | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Evrysdi | 284770 | Risdiplam | Hoffmann-La Roche Limited | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Tylenol Extra Fort Nuit | 287258 | Chlorhydrate de Diphénhydramine, Acétaminophène | McNeil Consumer Healthcare Division of Johnson & Johnson Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Imvexxy | 286037 | Hémihydrate d'Estradiol | Knight Therapeutics Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Jardiance | 285974 | Empagliflozine | Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Lolo | 286305 | Acétate de Noréthindrone, Éthinylestradiol | Abbvie Corporation | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Lumakras | 276210 | Sotorasib | Amgen Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Métronidazole Injectable USP | 286761 | Métronidazole | Baxter Corporation | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Multaq | 286505 | Dronédarone (Chlorhydrate de Dronédarone) | Sanofi-Aventis Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Naropin | 283752 | Chlorhydrate de Ropivacaïne | Aspen Pharmacare Canada Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Premarin | 287505 | Oestrogènes Conjugués | Pfizer Canada ULC | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Reactine à 20 mg | 286899 | Chlorhydrate de Cétirizine | McNeil Consumer Healthcare Division of Johnson & Johnson Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Retevmo | 280820 | Selpercatinib | Loxo Oncology Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Reyataz | 287317 | Sulfate d'Atazanavir | Bristol-Myers Squibb Canada | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Summit Ultra | 285337 | Méthocarbamol, Ibuprofène | Pendopharm Division of Pharmascience Inc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Synjardy | 285975 | Chlorhydrate de Metformine, Empagliflozine | Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Synthroid | 287633 | Lévothyroxine Sodique | BGP Pharma ILC | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Zevtera | 285584 | Ceftobiprole | Avir Pharma Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Zoryve | 280534 | Roflumilast | Arcutis Canada, Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Septembre 2024
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré « Mises en garde et précautions » | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advagraf | 286250 | Tacrolimus | Astellas Pharma Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Balversa | 280318 | Erdafitinib | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Benvyon | 287270 | Chlorohydrate de Bendamustine | Pfizer Canada ULC | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Brilinta | 286653 | Ticagrélor | AstraZeneca Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Cabometyx | 280615 | Cabozantinib Malate | Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Concerta | 286261 | Chlorhydrate de Méthylphénidate | Janssen Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Constella | 279169 | Linaclotide | Abbvie Corporation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Depo-Provera | 286411 | Acétate de Médroxyprogestérone | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Docetaxel Injection USP | 280749 | Docetaxel | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Estradot 25, Estradot 37.5, Estradot 50, Estradot 75, Estradot 100 | 286712 | Estradiol | Sandoz Canada Incorporated | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Hydrea | 286140 | Hydroxyurée | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Ibrance | 287136 | Palbociclib | Pfizer Canada ULC | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Imovane | 286391 | Zopiclone | Sanofi-Aventis Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Lynparza | 281651 | Olaparib | AstraZeneca Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Metoject Sous-Cutanée | 285868 | Méthotrexate Sodique | Medexus Pharmaceuticals Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Mounjaro Kwikpen | 283968 | Tirzepatide | Eli Lilly Canada Inc | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Ofev | 286263 | Esilate de Nintédanib | Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd Ltee | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Ondansetron ODT | 285751 | Ondansétron | Sandoz Canada Incorporated | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Prograf | 286251 | Tacrolimus | Astellas Pharma Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Tegsedi | 284567 | Inotersen Sodique | Akcea Therapeutics Inc | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Teva-Domperidone | 283070 | Dompéridone | Teva Canada Limited | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Trileptal | 278353 | Oxcarbazépine | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Vitrakvi | 279970 | Sulfate de Larotrectinib | Bayer Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Xalatan | 286293 | Latanoprost | BGP Pharma ULC | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Août 2024
L'innocuité des monographies de produits pour les médicaments innovateurs - Août 2024(PDF, 104 Ko, 2 page)
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré « Mises en garde et précautions » | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-Atenidone | 283834 | Chlorthalidone, Aténlol | AA Pharma Inc | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Carbaglu | 279202 | Acide Carglumique | Recordati Rare Diseases | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Doptelet | 285407 | Avatrombopag Maléate | Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Erleada | 285552 | Apalutamide | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Jorveza | 275976 | Budésonide | Avir Pharma Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Kinevac | 285254 | Sincalide | Bracco Imaging Canada | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Leqvio | 283980 | Inclisiran Sodique | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Loperacap | 284276 | Chlorhydrate de Lopéramide | Bausch Health, Canada Inc | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Lumakras | 276755 | Sotorasib | Amgen Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Mavenclad | 283635 | Cladribine | EMD Serono A Division of EMD Inc Canada | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Mezera | 284935 | Mésalazine | Avir Pharma Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
MS Contin | 285408 | Sulfate de Morphine | Purdue Pharma | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Nexavar | 285359 | Tosylate de Sorafénib | Bayer Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Paxlovid | 285210 | Ritonavir, Nirmatrelvir | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Piqray | 278954 | Alpelisib | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
PMS-Fluoxetine | 284860 | Chlorhydrate de Fluoxétine | Pharmascience Inc | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Precedex | 279381 | Chlorhydrate de Dexmédétomidine | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Pylera | 285298 | Métronidazole, Chlorhydrate de Tétracycline,Sous-Citrate de Bismuth Potassique | Laboratoires Juvise Pharmaceuticals | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Sandoz-Carbamazepine CR | 285830 | Carbamazépine | Sandoz Canada Incorporated | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Spravato | 285417 | Chlorhydrate d'Eskétamine | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Toradol | 283292 | Kétorolac Trométhamine | AA Pharma Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Vermox | 285206 | Mébendazole | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Zeposia | 285356 | Ozanimod | Bristol-Myers Squibb Canada | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Juillet 2024
L'innocuité des monographies de produits pour les médicaments innovateurs - Juillet 2024(PDF, 108 Ko, 2 page)
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré « Mises en garde et précautions » | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleve Caplets | 264895 | Naproxène Sodique | Bayer Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Alkeran | 285163 | Chlorhydrate de Melphalan, Solution Tampon, Melphalan | Aspen Pharmacare Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Aspirin 81 mg, Aspirin 81 mg Quick Chews, Aspirin Regular Strength, Aspirin Extra Strength | 280158 | Acide Acétylsalicylique | Bayer Inc | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Bosulif | 275812 | Bosutinib Monohydraté | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Cabometyx | 279079 | Cabozantinib Malate | Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Duratocin | 284214 | Carbétocine | Ferring Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Flonase Allergy Relief | 282043 | Propionate de Fluticasone | Haleon Canada ULC | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Inrebic | 276471 | Chlorhydrate de Fédratinib | Bristol-Myers Squibb Canada | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Mounjaro | 283593 | Tirzepatide | Eli Lilly Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Pepcid Complete | 284021 | Famotidine, Hydroxyde de Magnésium, Carbonate de Calcium | McNeil Consumer Healthcare Division of Johnson & Johnson Inc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Provera | 284720 | Acétate de Médroxyprogestérone | Pfizer Canada ULC | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Qinlock | 278324 | Riprétinib | Deciphera Pharmaceuticals. LLC | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Reyataz | 283745 | Sulfate d'Atazanavir | Bristol-Myers Squibb Canada | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Rinvoq | 278797 | Upadacitinib | Abbvie Corporation | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Scemblix | 283889 | Chlorhydrate d'Asciminib | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Tagrisso | 279138 | Mésylate d'Osimertinib | AstraZeneca Canada Inc | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Tagrisso | 282907 | Mésylate d'Osimertinib | AstraZeneca Canada Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Tasigna | 286412 | Chlorhydrate de Nilotinib Monohydraté | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Tracleer | 283862 | Monohydrate de Bosentan | Janssen Inc | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Trikafta | 282009 | Élexacaftor, Ivacaftor, Tezacaftor | Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Vepesid | 284682 | Étoposide | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Xydalba | 278103 | Dalbavancine | Endo Ventures Ltd | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Xywav | 285449 | Oxybate de Magnésium, Oxybate de Sodium, Oxybate de Potassium, Oxybate de Calcium | Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Zaditor | 279943 | Fumarate de Kétotifène | Laboratoires Thea | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Juin 2024
L'innocuité des monographies de produits pour les médicaments innovateurs - Juin 2024(PDF, 98 Ko, 1 page)
Marque nominative | Numéro de dossier | Ingrédient | Entreprise | Contre-indications | Mises en garde et précautions | Encardré « Mises en garde et précautions » | Effets indésirables | Interactions médicamenteuses | Posologie et administration | Surdosage | Renseignements pour le consommateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alecensaro | 282375 | Chlorhydrate d'Alectinib | Hoffmann-La Roche Limited | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Argatroban | 282415 | Argatroban | Sandoz Canada Incorporated | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Ceftin | 279940 | Céfuroxime Axétil | Sandoz Canada Incorporated | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Clavulin | 283115 | Trihydrate d'Amoxicilline, Clavulanate de Potassium | GlaxoSmithKline Inc | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Depakene | 283332 | Valproate de Sodium | BGP Pharma ULC | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
